En 2017, les États-Unis occupent la première place mondiale par indice de puissance militaire, devant la Russie, la Chine, l’Inde et la France.
Établi par GlobalFirePower, plusieurs modifications ont été effectuées pour le classement 2017 afin d’affiner l’indice qui repose désormais sur plus de 50 indicateurs dont: le nombre total d’armes disponibles, la diversité/capacité de la force de frappe, les effectifs militaires, les facteurs géographiques, la flexibilité logistique, les ressources naturelles, l’industrie, la main-d’œuvre disponible, les alliances militaires, etc. À noter que si les stocks d’armes nucléaires ne sont pas pris en compte, les puissances nucléaires reconnues/soupçonnées reçoivent toutefois un «bonus». Enfin, l’influence diplomatique n’est pas intégrée à l’analyse.
CLASSEMENT DES ÉTATS DU MONDE
|
||
---|---|---|
RANG | ÉTAT OU TERRITOIRE | INDICE DE PUISSANCE MILITAIRE |
© Atlasocio.com | ||
1 | États-Unis | 0,0857 |
2 | Russie | 0,0929 |
3 | Chine | 0,0945 |
4 | Inde | 0,1593 |
5 | France | 0,1914 |
6 | Royaume-Uni | 0,2131 |
7 | Japon | 0,2137 |
8 | Turquie | 0,2491 |
9 | Allemagne | 0,2609 |
10 | Egypte | 0,2676 |
11 | Italie | 0,2694 |
12 | Corée du Sud | 0,2741 |
13 | Pakistan | 0,3287 |
14 | Indonésie | 0,3347 |
15 | Israël | 0,3476 |
16 | Viêt Nam | 0,3587 |
17 | Brésil | 0,3654 |
18 | Taïwan | 0,3765 |
19 | Pologne | 0,3831 |
20 | Thaïlande | 0,3892 |
21 | Iran | 0,3933 |
22 | Australie | 0,4072 |
23 | Corée du Nord | 0,4218 |
24 | Arabie saoudite | 0,4302 |
25 | Algérie | 0,4366 |
26 | Canada | 0,4381 |
27 | Espagne | 0,4806 |
28 | Grèce | 0,4981 |
29 | Suède | 0,5641 |
30 | Ukraine | 0,5664 |
31 | Birmanie (Myanmar) | 0,5991 |
32 | République tchèque | 0,6161 |
33 | Malaisie | 0,6423 |
34 | Mexique | 0,6601 |
35 | Argentine | 0,6847 |
36 | Norvège | 0,6974 |
37 | Suisse | 0,7098 |
38 | Pays-Bas | 0,7119 |
39 | Pérou | 0,7163 |
40 | Colombie | 0,7281 |
41 | Ethiopie | 0,7443 |
42 | Roumanie | 0,7473 |
43 | Nigeria | 0,7511 |
44 | Syrie | 0,7603 |
45 | Venezuela | 0,7641 |
46 | Afrique du Sud | 0,7864 |
47 | Chili | 0,7985 |
48 | Ouzbékistan | 0,8044 |
49 | Biélorussie | 0,8109 |
50 | Philippines | 0,8367 |
51 | Angola | 0,8428 |
52 | Danemark | 0,8494 |
53 | Autriche | 0,8641 |
54 | Maroc | 0,8702 |
55 | Kazakhstan | 0,8811 |
56 | Finlande | 0,8836 |
57 | Bangladesh | 0,8855 |
58 | Azerbaïdjan | 0,8875 |
59 | Iraq | 0,8961 |
60 | Emirats arabes unis | 0,9087 |
61 | Bolivie | 0,9397 |
62 | Portugal | 0,9437 |
63 | Hongrie | 0,9536 |
64 | Yémen | 0,9914 |
65 | Singapour | 1,0171 |
66 | Belgique | 1,0281 |
67 | Bulgarie | 1,0486 |
68 | Croatie | 1,0731 |
69 | Afghanistan | 1,0751 |
70 | Equateur | 1,1141 |
71 | Soudan | 1,1777 |
72 | Jordanie | 1,2024 |
73 | Libye | 1,2096 |
74 | Slovaquie | 1,3204 |
75 | Cuba | 1,3209 |
76 | Congo (RDC) | 1,3442 |
77 | Kenya | 1,3739 |
78 | Tunisie | 1,3782 |
79 | Oman | 1,4144 |
80 | Koweït | 1,4317 |
81 | Zimbabwe | 1,5119 |
82 | Géorgie | 1,5333 |
83 | Serbie | 1,5591 |
84 | Sri Lanka | 1,6268 |
85 | Zambie | 1,6364 |
86 | Turkménistan | 1,6508 |
87 | Mongolie | 1,7631 |
88 | Tchad | 1,7897 |
89 | Cambodge | 1,8404 |
90 | Albanie | 1,8465 |
91 | Qatar | 1,8493 |
92 | Ouganda | 1,8679 |
93 | Arménie | 1,9141 |
94 | Bahreïn | 1,9143 |
95 | Lituanie | 1,9381 |
96 | Tanzanie | 1,9429 |
97 | Népal | 1,9841 |
98 | Liban | 1,9935 |
99 | Soudan du Sud | 1,9941 |
100 | Guatemala | 2,0312 |
101 | Ghana | 2,0612 |
102 | Nouvelle-Zélande | 2,0991 |
103 | Lettonie | 2,1922 |
104 | Uruguay | 2,2102 |
105 | Paraguay | 2,2222 |
106 | Honduras | 2,2581 |
107 | Botswana | 2,2647 |
108 | Kirghizistan | 2,2661 |
109 | Mozambique | 2,2716 |
110 | Estonie | 2,3326 |
111 | Cameroun | 2,3447 |
112 | Tadjikistan | 2,3612 |
113 | Slovénie | 2,3869 |
114 | Niger | 2,4442 |
115 | Nicaragua | 2,4615 |
116 | Côte d’Ivoire | 2,4635 |
117 | Mali | 2,5971 |
118 | Congo | 2,7773 |
119 | Madagascar | 2,7895 |
120 | Gabon | 2,8176 |
121 | Bosnie-Herzégovine | 3,0294 |
122 | Macédoine | 3,0503 |
123 | République dominicaine | 3,0511 |
124 | Laos | 3,0608 |
125 | Salvador | 3,1168 |
126 | Panama | 3,2583 |
127 | Namibie | 3,2898 |
128 | Somalie | 3,6761 |
129 | Centrafrique | 3,8788 |
130 | Mauritanie | 4,2664 |
131 | Sierra Leone | 4,3701 |
132 | Suriname | 5,0495 |
133 | Bhoutan | 6,9805 |
Très élevé (<0,2) ; Élevé (0,2 – 0,5) ; Moyen (0,5 – 1) ; Faible (1 – 2) ; Très faible (>2).
Indice de puissance militaire
Cliquez pour agrandir
Les 10 armées les plus puissantes du monde
Le Groupe Crédit Suisse a aussi réalisé un classement en 2016 des 10 armées les plus puissantes du monde. Même si le grand gagnant n’est pas surprenant, vous allez peut-être y retrouver des nations insoupçonnées.
10/ Turquie : 18,2 milliards de dollars de dépenses et un effectif de 410,5 mille personnes – 3778 chars – 1020 avions – 13 sous-marins
9/ Grande-Bretagne : 60,5 milliards de dollars de dépenses et un effectif de 146,6 mille personnes – 407 chars – 936 avions – 10 sous-marins
8/ Italie : 34 milliards de dollars de dépenses et un effectif de 320 mille personnes – 586 chars – 760 avions – 6 sous-marins
7/ Corée du Sud : 62,3 milliards de dollars de dépenses et un effectif de 624,4 mille personnes – 2381 chars – 1412 avions – 13 sous-marins
6/ France : 62,3 milliards de dollars de dépenses et un effectif de 202,7 mille personnes – 423 chars – 1264 avions – 10 sous-marins
5/ Inde : 50 milliards de dollars de dépenses et un effectif de 1,325 million de personnes – 6464 chars – 1905 avions – 15 sous-marins
4/ Japon : 41,6 milliards de dollars de dépenses et un effectif de 247,1 mille personnes – 678 chars – 1613 avions – 16 sous-marins
3/ Chine : 216 milliards de dollars de dépenses et un effectif de 2,333 millions de personnes – 9150 chars – 2860 avions – 67 sous-marins
2/ Russie : 84,5 milliards de dollars de dépenses et un effectif de 766 mille personnes – 15398 chars – 3429 avions – 55 sous-marins
1/ États-Unis : 601 milliards de dollars de dépenses et un effectif de 1,4 million personnes – 8848 chars – 13892 avions – 72 sous-marins
en cas de conflit, je préfère quand même être du côté des Russes, leur armement est plus innovant, pendant que les amer-loques dormaient sur leurs lauriers, les Russes peaufinaient leur armement, l’Amérique n’impressionne plus personne…
Vous savez en 1941 ils dormaient aussi mais attention quand ils se réveillent ont connaît la suite!!!
80% des pertes de la Wehrmacht sont subies sur le front russe… quand même !
https://francais.rt.com/opinions/38244-sacrifice-peuple-russe-seconde-guerre-mondiale-ne-doit-jamais-etre-oublie
Les Etats-Unis sont dotés de toutes les puissantes armées et aussi de bon équipement donc il n’y a aucun doute à être du côté des Etats-Unis.
« Le rôle de l’URSS dans la Seconde Guerre mondiale »
https://blogjparrignon.net/asc2i/le-role-de-lurss-dans-la-seconde-guerre-mondiale/